年の瀬になると気になるのは来年の運勢ですよね☆
年末恒例番組でも放送している【2020年運勢ランキング占い】を一足早く一覧で紹介します!
星座x干支x血液型全部で576通り一覧で紹介します。あなたの2020年運勢の超運順位をチェックしてみましょー♪
星座x干支x血液型 占い【運勢ランキング2020年】
血液型【運勢ランキング2020年】
1位 O型
2位 AB型
3位 B型
4位 A型
日本人に一番多いA型が最下位…。
星座【運勢ランキング2020年】
1位 射手座
2位 山羊座
3位 乙女座
4位 牡牛座
5位 魚座
6位 牡羊座
7位 蠍座
8位 蟹座
9位 天秤座
10位 獅子座
11位 双子座
12位 水瓶座
どうでしたか?TOP5に入ってたらラッキーですよね☆
入っていなくても干支別もありますから!
干支【運勢ランキング2020年】
やっぱり年男・年女だから1位は子年です!
1位 ねずみ
2位 とら
3位 いのしし
4位 さる
5位 うし
6位 たつ
7位 とり
8位 いぬ
9位 うさぎ
10位 ひつじ
11位 へび
12位 うま
星座x干支x血液型【運勢ランキング2020年】占いを一覧で紹介!
運勢の悪い→良い順番です。あなたはどこにランクインしているでしょうか??
576位 | A型 | 水瓶座 | うま |
575位 | B型 | 水瓶座 | うま |
574位 | A型 | 双子座 | うま |
573位 | A型 | 水瓶座 | へび |
572位 | A型 | 水瓶座 | ひつじ |
571位 | AB型 | 水瓶座 | うま |
570位 | B型 | 双子座 | うま |
569位 | B型 | 水瓶座 | へび |
568位 | A型 | 獅子座 | うま |
567位 | A型 | 双子座 | へび |
↑ワースト10位です… おみくじだと凶かも | |||
566位 | B型 | 水瓶座 | ひつじ |
565位 | O型 | 水瓶座 | うま |
564位 | A型 | 双子座 | ひつじ |
563位 | AB型 | 水瓶座 | へび |
562位 | B型 | 獅子座 | うま |
561位 | AB型 | 双子座 | うま |
560位 | A型 | 水瓶座 | うさぎ |
559位 | A型 | 天秤座 | うま |
558位 | A型 | 獅子座 | へび |
557位 | B型 | 双子座 | へび |
556位 | A型 | 水瓶座 | いぬ |
555位 | B型 | 双子座 | ひつじ |
554位 | AB型 | 水瓶座 | ひつじ |
553位 | A型 | 獅子座 | ひつじ |
552位 | O型 | 双子座 | うま |
551位 | O型 | 水瓶座 | へび |
550位 | B型 | 天秤座 | うま |
549位 | AB型 | 獅子座 | うま |
548位 | AB型 | 双子座 | へび |
547位 | B型 | 水瓶座 | うさぎ |
546位 | A型 | 天秤座 | へび |
545位 | B型 | 獅子座 | へび |
544位 | A型 | 蟹座 | うま |
543位 | A型 | 双子座 | うさぎ |
542位 | B型 | 水瓶座 | いぬ |
541位 | B型 | 獅子座 | ひつじ |
540位 | A型 | 双子座 | いぬ |
539位 | A型 | 水瓶座 | とり |
538位 | A型 | 天秤座 | ひつじ |
537位 | O型 | 獅子座 | うま |
536位 | AB型 | 双子座 | ひつじ |
535位 | O型 | 水瓶座 | ひつじ |
534位 | AB型 | 天秤座 | うま |
533位 | AB型 | 獅子座 | へび |
532位 | B型 | 蟹座 | うま |
531位 | O型 | 双子座 | へび |
530位 | AB型 | 水瓶座 | うさぎ |
529位 | A型 | 蠍座 | うま |
528位 | B型 | 天秤座 | へび |
527位 | A型 | 獅子座 | うさぎ |
526位 | A型 | 蟹座 | へび |
525位 | B型 | 双子座 | うさぎ |
524位 | AB型 | 水瓶座 | いぬ |
523位 | B型 | 天秤座 | ひつじ |
522位 | A型 | 獅子座 | いぬ |
521位 | B型 | 双子座 | いぬ |
520位 | B型 | 水瓶座 | とり |
519位 | O型 | 天秤座 | うま |
518位 | AB型 | 獅子座 | ひつじ |
517位 | A型 | 蟹座 | ひつじ |
516位 | A型 | 双子座 | とり |
515位 | A型 | 水瓶座 | たつ |
514位 | B型 | 蠍座 | うま |
513位 | AB型 | 天秤座 | へび |
512位 | O型 | 獅子座 | へび |
511位 | AB型 | 蟹座 | うま |
510位 | O型 | 双子座 | ひつじ |
509位 | O型 | 水瓶座 | うさぎ |
508位 | A型 | 蠍座 | へび |
507位 | A型 | 天秤座 | うさぎ |
506位 | B型 | 獅子座 | うさぎ |
505位 | B型 | 蟹座 | へび |
504位 | AB型 | 双子座 | うさぎ |
503位 | A型 | 牡羊座 | うま |
502位 | O型 | 水瓶座 | いぬ |
501位 | A型 | 天秤座 | いぬ |
500位 | B型 | 獅子座 | いぬ |
499位 | B型 | 蟹座 | ひつじ |
498位 | AB型 | 双子座 | いぬ |
497位 | AB型 | 水瓶座 | とり |
496位 | A型 | 蠍座 | ひつじ |
495位 | AB型 | 天秤座 | ひつじ |
494位 | A型 | 獅子座 | とり |
493位 | O型 | 蟹座 | うま |
492位 | B型 | 双子座 | とり |
491位 | B型 | 水瓶座 | たつ |
490位 | AB型 | 蠍座 | うま |
489位 | O型 | 天秤座 | へび |
488位 | O型 | 獅子座 | ひつじ |
487位 | AB型 | 蟹座 | へび |
486位 | A型 | 双子座 | たつ |
485位 | B型 | 牡羊座 | うま |
484位 | A型 | 魚座 | うま |
483位 | A型 | 水瓶座 | うし |
482位 | B型 | 蠍座 | へび |
481位 | B型 | 天秤座 | うさぎ |
480位 | AB型 | 獅子座 | うさぎ |
479位 | A型 | 蟹座 | うさぎ |
478位 | O型 | 双子座 | うさぎ |
477位 | A型 | 牡羊座 | へび |
476位 | O型 | 水瓶座 | とり |
475位 | B型 | 蠍座 | ひつじ |
474位 | B型 | 天秤座 | いぬ |
473位 | AB型 | 獅子座 | いぬ |
472位 | A型 | 蟹座 | いぬ |
471位 | O型 | 双子座 | いぬ |
470位 | A型 | 水瓶座 | さる |
469位 | O型 | 蠍座 | うま |
468位 | A型 | 天秤座 | とり |
467位 | B型 | 獅子座 | とり |
466位 | AB型 | 蟹座 | ひつじ |
465位 | AB型 | 双子座 | とり |
464位 | A型 | 牡羊座 | ひつじ |
463位 | B型 | 魚座 | うま |
462位 | AB型 | 水瓶座 | たつ |
461位 | AB型 | 蠍座 | へび |
460位 | O型 | 天秤座 | ひつじ |
459位 | A型 | 獅子座 | たつ |
458位 | O型 | 蟹座 | へび |
457位 | B型 | 双子座 | たつ |
456位 | AB型 | 牡羊座 | うま |
455位 | A型 | 魚座 | へび |
454位 | B型 | 水瓶座 | うし |
453位 | A型 | 蠍座 | うさぎ |
452位 | AB型 | 天秤座 | うさぎ |
451位 | O型 | 獅子座 | うさぎ |
450位 | B型 | 蟹座 | うさぎ |
449位 | A型 | 双子座 | うし |
448位 | A型 | 牡牛座 | うま |
447位 | B型 | 牡羊座 | へび |
446位 | AB型 | 天秤座 | いぬ |
445位 | A型 | 水瓶座 | いのしし |
444位 | A型 | 蠍座 | いぬ |
443位 | B型 | 天秤座 | とり |
442位 | O型 | 獅子座 | いぬ |
441位 | B型 | 蟹座 | いぬ |
440位 | O型 | 双子座 | とり |
439位 | B型 | 牡羊座 | ひつじ |
438位 | A型 | 魚座 | ひつじ |
437位 | B型 | 水瓶座 | さる |
436位 | AB型 | 蠍座 | ひつじ |
435位 | A型 | 天秤座 | たつ |
434位 | AB型 | 獅子座 | とり |
433位 | A型 | 蟹座 | とり |
432位 | A型 | 双子座 | さる |
ここで3/4 おみくじだと↑末吉 ↓小吉 | |||
431位 | O型 | 牡羊座 | うま |
430位 | AB型 | 魚座 | うま |
429位 | O型 | 水瓶座 | たつ |
428位 | O型 | 蠍座 | へび |
427位 | O型 | 天秤座 | うさぎ |
426位 | B型 | 獅子座 | たつ |
425位 | O型 | 蟹座 | ひつじ |
424位 | AB型 | 双子座 | たつ |
423位 | B型 | 牡牛座 | うま |
422位 | AB型 | 牡羊座 | へび |
421位 | B型 | 魚座 | へび |
420位 | AB型 | 水瓶座 | うし |
419位 | B型 | 蠍座 | うさぎ |
418位 | A型 | 乙女座 | うま |
417位 | A型 | 獅子座 | うし |
416位 | AB型 | 蟹座 | うさぎ |
415位 | B型 | 双子座 | うし |
414位 | A型 | 牡牛座 | へび |
413位 | A型 | 牡羊座 | うさぎ |
412位 | B型 | 魚座 | ひつじ |
411位 | B型 | 水瓶座 | いのしし |
410位 | B型 | 蠍座 | いぬ |
409位 | O型 | 天秤座 | いぬ |
408位 | O型 | 獅子座 | とり |
407位 | AB型 | 蟹座 | いぬ |
406位 | A型 | 双子座 | いのしし |
405位 | A型 | 牡羊座 | いぬ |
404位 | O型 | 魚座 | うま |
403位 | AB型 | 水瓶座 | さる |
402位 | A型 | 蠍座 | とり |
401位 | AB型 | 天秤座 | とり |
400位 | A型 | 獅子座 | さる |
399位 | B型 | 蟹座 | とり |
398位 | B型 | 双子座 | さる |
397位 | A型 | 牡牛座 | ひつじ |
396位 | AB型 | 牡羊座 | ひつじ |
395位 | AB型 | 魚座 | へび |
394位 | A型 | 水瓶座 | とら |
393位 | O型 | 蠍座 | ひつじ |
392位 | B型 | 天秤座 | たつ |
391位 | B型 | 乙女座 | うま |
390位 | AB型 | 獅子座 | たつ |
389位 | A型 | 蟹座 | たつ |
388位 | O型 | 双子座 | たつ |
387位 | AB型 | 牡牛座 | うま |
386位 | O型 | 牡羊座 | へび |
385位 | A型 | 魚座 | うさぎ |
384位 | O型 | 水瓶座 | うし |
383位 | A型 | 山羊座 | うま |
382位 | AB型 | 蠍座 | うさぎ |
381位 | A型 | 天秤座 | うし |
380位 | A型 | 乙女座 | へび |
379位 | B型 | 獅子座 | うし |
378位 | O型 | 蟹座 | うさぎ |
377位 | AB型 | 双子座 | うし |
376位 | B型 | 牡牛座 | へび |
375位 | B型 | 牡羊座 | うさぎ |
374位 | A型 | 魚座 | いぬ |
373位 | AB型 | 水瓶座 | いのしし |
372位 | AB型 | 蠍座 | いぬ |
371位 | O型 | 天秤座 | とり |
370位 | A型 | 獅子座 | いのしし |
369位 | O型 | 蟹座 | いぬ |
368位 | B型 | 双子座 | いのしし |
367位 | B型 | 牡牛座 | ひつじ |
366位 | B型 | 牡羊座 | いぬ |
365位 | AB型 | 魚座 | ひつじ |
364位 | O型 | 水瓶座 | さる |
363位 | B型 | 蠍座 | とり |
362位 | A型 | 天秤座 | さる |
361位 | A型 | 乙女座 | ひつじ |
360位 | B型 | 獅子座 | さる |
359位 | AB型 | 蟹座 | とり |
358位 | AB型 | 双子座 | さる |
357位 | O型 | 牡牛座 | うま |
356位 | A型 | 牡羊座 | とり |
355位 | O型 | 魚座 | へび |
354位 | B型 | 水瓶座 | とら |
353位 | B型 | 山羊座 | うま |
352位 | A型 | 蠍座 | たつ |
351位 | AB型 | 天秤座 | たつ |
350位 | AB型 | 乙女座 | うま |
349位 | O型 | 獅子座 | たつ |
348位 | B型 | 蟹座 | たつ |
347位 | A型 | 双子座 | とら |
346位 | AB型 | 牡牛座 | へび |
345位 | O型 | 牡羊座 | ひつじ |
344位 | B型 | 魚座 | うさぎ |
343位 | A型 | 水瓶座 | ねずみ |
342位 | A型 | 山羊座 | へび |
341位 | A型 | 射手座 | うま |
340位 | O型 | 蠍座 | うさぎ |
339位 | B型 | 天秤座 | うし |
338位 | B型 | 乙女座 | へび |
337位 | AB型 | 獅子座 | うし |
336位 | A型 | 蟹座 | うし |
335位 | O型 | 双子座 | うし |
334位 | A型 | 牡牛座 | うさぎ |
333位 | AB型 | 牡羊座 | うさぎ |
332位 | B型 | 魚座 | いぬ |
331位 | O型 | 蠍座 | いぬ |
330位 | A型 | 天秤座 | いのしし |
329位 | B型 | 獅子座 | いのしし |
328位 | O型 | 蟹座 | とり |
327位 | AB型 | 双子座 | いのしし |
326位 | A型 | 牡牛座 | いぬ |
325位 | AB型 | 牡羊座 | いぬ |
324位 | A型 | 魚座 | とり |
323位 | O型 | 水瓶座 | いのしし |
322位 | A型 | 山羊座 | ひつじ |
321位 | AB型 | 蠍座 | とり |
320位 | B型 | 天秤座 | さる |
319位 | B型 | 乙女座 | ひつじ |
318位 | AB型 | 獅子座 | さる |
317位 | A型 | 蟹座 | さる |
316位 | O型 | 双子座 | さる |
315位 | AB型 | 牡牛座 | ひつじ |
314位 | B型 | 牡羊座 | とり |
313位 | O型 | 魚座 | ひつじ |
312位 | AB型 | 水瓶座 | とら |
311位 | AB型 | 山羊座 | うま |
310位 | B型 | 射手座 | うま |
309位 | B型 | 蠍座 | たつ |
308位 | O型 | 天秤座 | たつ |
307位 | O型 | 乙女座 | うま |
306位 | A型 | 獅子座 | とら |
305位 | AB型 | 蟹座 | たつ |
304位 | B型 | 双子座 | とら |
303位 | O型 | 牡牛座 | へび |
302位 | A型 | 牡羊座 | たつ |
301位 | AB型 | 魚座 | うさぎ |
300位 | B型 | 水瓶座 | ねずみ |
299位 | B型 | 山羊座 | へび |
298位 | A型 | 射手座 | へび |
297位 | A型 | 蠍座 | うし |
296位 | AB型 | 天秤座 | うし |
295位 | A型 | 乙女座 | うさぎ |
294位 | O型 | 獅子座 | うし |
293位 | B型 | 蟹座 | うし |
292位 | A型 | 双子座 | ねずみ |
291位 | B型 | 牡牛座 | うさぎ |
290位 | O型 | 牡羊座 | うさぎ |
289位 | AB型 | 魚座 | いぬ |
288位 | B型 | 山羊座 | ひつじ |
↓ここで半分 おみじくだと中吉! | |||
287位 | O型 | 蠍座 | とり |
286位 | B型 | 天秤座 | いのしし |
285位 | A型 | 乙女座 | いぬ |
284位 | AB型 | 獅子座 | いのしし |
283位 | A型 | 蟹座 | いのしし |
282位 | B型 | 牡牛座 | いぬ |
281位 | O型 | 牡羊座 | いぬ |
280位 | B型 | 魚座 | とり |
279位 | O型 | 山羊座 | うま |
278位 | A型 | 射手座 | ひつじ |
277位 | A型 | 蠍座 | さる |
276位 | AB型 | 天秤座 | さる |
275位 | AB型 | 乙女座 | ひつじ |
274位 | O型 | 獅子座 | さる |
273位 | B型 | 蟹座 | さる |
272位 | O型 | 双子座 | いのしし |
271位 | A型 | 牡牛座 | とり |
270位 | AB型 | 牡羊座 | とり |
269位 | A型 | 魚座 | たつ |
268位 | O型 | 水瓶座 | とら |
267位 | AB型 | 山羊座 | へび |
266位 | AB型 | 射手座 | うま |
265位 | AB型 | 蠍座 | たつ |
264位 | A型 | 天秤座 | とら |
263位 | O型 | 乙女座 | へび |
262位 | B型 | 獅子座 | とら |
261位 | O型 | 蟹座 | たつ |
260位 | AB型 | 双子座 | とら |
259位 | O型 | 牡牛座 | ひつじ |
258位 | B型 | 牡羊座 | たつ |
257位 | O型 | 魚座 | うさぎ |
256位 | AB型 | 水瓶座 | ねずみ |
255位 | A型 | 山羊座 | うさぎ |
254位 | B型 | 射手座 | へび |
253位 | B型 | 蠍座 | うし |
252位 | O型 | 天秤座 | うし |
251位 | B型 | 乙女座 | うさぎ |
250位 | A型 | 獅子座 | ねずみ |
249位 | AB型 | 蟹座 | うし |
248位 | B型 | 双子座 | ねずみ |
247位 | AB型 | 牡牛座 | うさぎ |
246位 | A型 | 牡羊座 | うし |
245位 | B型 | 乙女座 | いぬ |
244位 | O型 | 魚座 | いぬ |
243位 | A型 | 山羊座 | いぬ |
242位 | B型 | 射手座 | ひつじ |
241位 | A型 | 蠍座 | いのしし |
240位 | AB型 | 天秤座 | いのしし |
239位 | A型 | 乙女座 | とり |
238位 | B型 | 蟹座 | いのしし |
237位 | AB型 | 牡牛座 | いぬ |
236位 | O型 | 牡羊座 | とり |
235位 | AB型 | 魚座 | とり |
234位 | AB型 | 山羊座 | ひつじ |
233位 | O型 | 射手座 | うま |
232位 | B型 | 蠍座 | さる |
231位 | O型 | 天秤座 | さる |
230位 | O型 | 乙女座 | ひつじ |
229位 | O型 | 獅子座 | いのしし |
228位 | AB型 | 蟹座 | さる |
227位 | B型 | 牡牛座 | とり |
226位 | A型 | 牡羊座 | さる |
225位 | B型 | 魚座 | たつ |
224位 | O型 | 山羊座 | へび |
223位 | AB型 | 射手座 | へび |
222位 | O型 | 蠍座 | たつ |
221位 | B型 | 天秤座 | とら |
220位 | AB型 | 乙女座 | へび |
219位 | AB型 | 獅子座 | とら |
218位 | A型 | 蟹座 | とら |
217位 | O型 | 双子座 | とら |
216位 | A型 | 牡牛座 | たつ |
215位 | AB型 | 牡羊座 | たつ |
214位 | A型 | 魚座 | うし |
213位 | O型 | 水瓶座 | ねずみ |
212位 | B型 | 山羊座 | うさぎ |
211位 | A型 | 射手座 | うさぎ |
210位 | AB型 | 蠍座 | うし |
209位 | A型 | 天秤座 | ねずみ |
208位 | AB型 | 乙女座 | うさぎ |
207位 | B型 | 獅子座 | ねずみ |
206位 | O型 | 蟹座 | うし |
205位 | AB型 | 双子座 | ねずみ |
204位 | O型 | 牡牛座 | うさぎ |
203位 | B型 | 牡羊座 | うし |
202位 | B型 | 山羊座 | いぬ |
201位 | O型 | 魚座 | とり |
200位 | A型 | 山羊座 | とり |
199位 | A型 | 射手座 | いぬ |
198位 | B型 | 蠍座 | いのしし |
197位 | AB型 | 乙女座 | いぬ |
196位 | AB型 | 蟹座 | いのしし |
195位 | O型 | 牡牛座 | いぬ |
194位 | A型 | 魚座 | さる |
193位 | A型 | 牡羊座 | いのしし |
192位 | AB型 | 射手座 | ひつじ |
191位 | AB型 | 蠍座 | さる |
190位 | O型 | 天秤座 | いのしし |
189位 | B型 | 乙女座 | とり |
188位 | O型 | 蟹座 | さる |
187位 | AB型 | 牡牛座 | とり |
186位 | B型 | 牡羊座 | さる |
185位 | AB型 | 魚座 | たつ |
184位 | O型 | 山羊座 | ひつじ |
183位 | O型 | 射手座 | へび |
182位 | A型 | 蠍座 | とら |
181位 | AB型 | 天秤座 | とら |
180位 | A型 | 乙女座 | たつ |
179位 | O型 | 獅子座 | とら |
178位 | B型 | 蟹座 | とら |
177位 | B型 | 牡牛座 | たつ |
176位 | O型 | 牡羊座 | たつ |
175位 | B型 | 魚座 | うし |
174位 | AB型 | 山羊座 | うさぎ |
173位 | B型 | 射手座 | うさぎ |
172位 | O型 | 蠍座 | うし |
171位 | B型 | 天秤座 | ねずみ |
170位 | O型 | 乙女座 | うさぎ |
169位 | AB型 | 獅子座 | ねずみ |
168位 | A型 | 蟹座 | ねずみ |
167位 | O型 | 双子座 | ねずみ |
166位 | A型 | 牡牛座 | うし |
165位 | AB型 | 牡羊座 | うし |
164位 | A型 | 魚座 | いのしし |
163位 | AB型 | 山羊座 | いぬ |
162位 | B型 | 射手座 | いぬ |
161位 | AB型 | 蠍座 | いのしし |
160位 | O型 | 乙女座 | いぬ |
159位 | O型 | 牡牛座 | とり |
158位 | B型 | 牡羊座 | いのしし |
157位 | B型 | 魚座 | さる |
156位 | B型 | 山羊座 | とり |
155位 | A型 | 射手座 | とり |
154位 | O型 | 蠍座 | さる |
153位 | AB型 | 乙女座 | とり |
152位 | O型 | 蟹座 | いのしし |
151位 | A型 | 牡牛座 | さる |
150位 | AB型 | 牡羊座 | さる |
149位 | O型 | 魚座 | たつ |
148位 | A型 | 山羊座 | たつ |
147位 | O型 | 射手座 | ひつじ |
146位 | B型 | 蠍座 | とら |
145位 | O型 | 天秤座 | とら |
144位 | B型 | 乙女座 | たつ |
↓ここから1/4 おみじくだと吉! | |||
143位 | AB型 | 蟹座 | とら |
142位 | AB型 | 牡牛座 | たつ |
141位 | A型 | 牡羊座 | とら |
140位 | AB型 | 魚座 | うし |
139位 | O型 | 山羊座 | うさぎ |
138位 | AB型 | 射手座 | うさぎ |
137位 | A型 | 乙女座 | うし |
136位 | B型 | 牡牛座 | うし |
135位 | O型 | 牡羊座 | うし |
134位 | A型 | 蠍座 | ねずみ |
133位 | B型 | 蟹座 | ねずみ |
132位 | AB型 | 天秤座 | ねずみ |
131位 | O型 | 獅子座 | ねずみ |
130位 | B型 | 魚座 | いのしし |
129位 | O型 | 山羊座 | いぬ |
128位 | AB型 | 射手座 | いぬ |
127位 | O型 | 乙女座 | とり |
126位 | A型 | 牡牛座 | いのしし |
125位 | AB型 | 牡羊座 | いのしし |
124位 | AB型 | 魚座 | さる |
123位 | AB型 | 山羊座 | とり |
122位 | B型 | 射手座 | とり |
121位 | O型 | 蠍座 | いのしし |
120位 | A型 | 乙女座 | さる |
119位 | B型 | 牡牛座 | さる |
118位 | O型 | 牡羊座 | さる |
117位 | A型 | 魚座 | とら |
116位 | B型 | 山羊座 | たつ |
115位 | A型 | 射手座 | たつ |
114位 | AB型 | 蠍座 | とら |
113位 | AB型 | 乙女座 | たつ |
112位 | O型 | 蟹座 | とら |
111位 | O型 | 牡牛座 | たつ |
110位 | B型 | 牡羊座 | とら |
109位 | O型 | 魚座 | うし |
108位 | A型 | 山羊座 | うし |
107位 | O型 | 射手座 | うさぎ |
106位 | B型 | 乙女座 | うし |
105位 | AB型 | 牡牛座 | うし |
104位 | A型 | 牡羊座 | ねずみ |
103位 | B型 | 蠍座 | ねずみ |
102位 | AB型 | 蟹座 | ねずみ |
101位 | O型 | 天秤座 | ねずみ |
100位 | O型 | 山羊座 | とり |
99位 | O型 | 射手座 | いぬ |
98位 | A型 | 乙女座 | いのしし |
97位 | B型 | 牡牛座 | いのしし |
96位 | AB型 | 魚座 | いのしし |
95位 | A型 | 山羊座 | さる |
94位 | AB型 | 射手座 | とり |
93位 | B型 | 乙女座 | さる |
92位 | AB型 | 牡牛座 | さる |
91位 | O型 | 牡羊座 | いのしし |
90位 | O型 | 魚座 | さる |
89位 | AB型 | 山羊座 | たつ |
88位 | B型 | 射手座 | たつ |
87位 | O型 | 蠍座 | とら |
86位 | O型 | 乙女座 | たつ |
85位 | A型 | 牡牛座 | とら |
84位 | AB型 | 牡羊座 | とら |
83位 | B型 | 魚座 | とら |
82位 | B型 | 山羊座 | うし |
81位 | A型 | 射手座 | うし |
80位 | AB型 | 乙女座 | うし |
79位 | O型 | 牡牛座 | うし |
78位 | B型 | 牡羊座 | ねずみ |
77位 | A型 | 魚座 | ねずみ |
76位 | AB型 | 蠍座 | ねずみ |
75位 | O型 | 蟹座 | ねずみ |
74位 | A型 | 山羊座 | いのしし |
73位 | O型 | 射手座 | とり |
72位 | B型 | 乙女座 | いのしし |
71位 | AB型 | 牡牛座 | いのしし |
70位 | O型 | 魚座 | いのしし |
69位 | B型 | 山羊座 | さる |
68位 | A型 | 射手座 | さる |
67位 | AB型 | 乙女座 | さる |
66位 | O型 | 牡牛座 | さる |
65位 | O型 | 山羊座 | たつ |
64位 | AB型 | 射手座 | たつ |
63位 | A型 | 乙女座 | とら |
62位 | A型 | 牡牛座 | ねずみ |
61位 | O型 | 牡羊座 | とら |
60位 | AB型 | 魚座 | とら |
59位 | AB型 | 山羊座 | うし |
58位 | B型 | 射手座 | うし |
57位 | O型 | 乙女座 | うし |
56位 | B型 | 牡牛座 | とら |
55位 | B型 | 魚座 | ねずみ |
54位 | AB型 | 牡羊座 | ねずみ |
53位 | O型 | 蠍座 | ねずみ |
52位 | B型 | 山羊座 | いのしし |
51位 | A型 | 射手座 | いのしし |
50位 | AB型 | 乙女座 | いのしし |
49位 | AB型 | 山羊座 | さる |
48位 | B型 | 射手座 | さる |
47位 | O型 | 乙女座 | さる |
46位 | O型 | 牡牛座 | いのしし |
45位 | A型 | 山羊座 | とら |
44位 | O型 | 射手座 | たつ |
43位 | B型 | 乙女座 | とら |
42位 | O型 | 魚座 | とら |
41位 | AB型 | 牡牛座 | とら |
40位 | AB型 | 射手座 | うし |
39位 | O型 | 山羊座 | うし |
38位 | A型 | 乙女座 | ねずみ |
37位 | B型 | 牡牛座 | ねずみ |
36位 | AB型 | 魚座 | ねずみ |
35位 | O型 | 牡羊座 | ねずみ |
34位 | B型 | 射手座 | いのしし |
33位 | AB型 | 射手座 | さる |
32位 | AB型 | 山羊座 | いのしし |
31位 | O型 | 乙女座 | いのしし |
30位 | A型 | 射手座 | とら |
29位 | O型 | 山羊座 | さる |
28位 | O型 | 牡牛座 | とら |
27位 | AB型 | 乙女座 | とら |
26位 | O型 | 射手座 | うし |
25位 | A型 | 山羊座 | ねずみ |
24位 | O型 | 魚座 | ねずみ |
23位 | AB型 | 牡牛座 | ねずみ |
22位 | B型 | 乙女座 | ねずみ |
21位 | AB型 | 射手座 | いのしし |
20位 | O型 | 射手座 | さる |
19位 | O型 | 山羊座 | いのしし |
18位 | B型 | 射手座 | とら |
17位 | B型 | 山羊座 | とら |
16位 | A型 | 射手座 | ねずみ |
15位 | O型 | 乙女座 | とら |
14位 | B型 | 山羊座 | ねずみ |
13位 | AB型 | 乙女座 | ねずみ |
12位 | O型 | 牡牛座 | ねずみ |
11位 | O型 | 射手座 | いのしし |
↓ベスト10位入り おみじくだと間違いなく大吉! | |||
10位 | AB型 | 射手座 | とら |
9位 | AB型 | 山羊座 | とら |
8位 | B型 | 射手座 | ねずみ |
7位 | AB型 | 山羊座 | ねずみ |
6位 | O型 | 乙女座 | ねずみ |
5位 | O型 | 射手座 | とら |
4位 | O型 | 山羊座 | とら |
3位 | AB型 | 射手座 | ねずみ |
2位 | O型 | 山羊座 | ねずみ |
1位 | O型 | 射手座 | ねずみ |
星座x干支x血液型【運勢ランキング2020年】576通り一覧で紹介 まとめ
皆さんの運勢はどうでしたか?悪ければ信じなくて、良かったら信じちゃいましょう♪
星座x干支x血液型の運勢ランキングで、もし結果がよくなくてもあきらめないで忘れてください。
ゲッターズ飯田さんの五星三心の恋愛・総合ランキングの記事も確認!
⇒木下優樹菜離婚を予言!ゲッターズ飯田の2020年恋愛ランキング!
2020年が皆さまにとって素晴らしい年になりますように!!
コメント