占う人によって全然順位が違うので、良い結果の方を信じましょう!ということで新しい結果発表です。
2020年運勢ランキング、今回は干支なしの星座x血液型の48通りの順位一覧で紹介☆
その他の占い結果はこちら
⇒2020年運勢ランキング☆血液型x星座x干支576通りを一覧で紹介
⇒ゲッターズ飯田の2020年恋愛・総合運勢ランキング!木下優樹菜離婚を予言!
ゲッターズさんは過去に何度も的中してきているので、なんだか信じちゃう。
2020年運勢ランキング 星座x血液型48通り一覧で紹介☆
1位 | おひつじ座 | A型 |
2位 | うお座 | A型 |
3位 | おうし座 | A型 |
4位 | おひつじ座 | AB型 |
5位 | ふたご座 | O型 |
6位 | おひつじ座 | O型 |
7位 | おうし座 | AB型 |
8位 | うお座 | AB型 |
9位 | ふたご座 | A型 |
10位 | おひつじ座 | B型 |
11位 | うお座 | O型 |
12位 | おとめ座 | A型 |
13位 | おうし座 | B型 |
14位 | うお座 | B型 |
15位 | おとめ座 | B型 |
16位 | さそり座 | A型 |
17位 | ふたご座 | B型 |
18位 | さそり座 | AB型 |
19位 | やぎ座 | A型 |
20位 | おうし座 | O型 |
21位 | おとめ座 | AB型 |
22位 | ふたご座 | AB型 |
23位 | さそり座 | O型 |
24位 | やぎ座 | AB型 |
25位 | かに座 | A型 |
26位 | おとめ座 | O型 |
27位 | しし座 | A型 |
28位 | さそり座 | B型 |
29位 | やぎ座 | O型 |
30位 | かに座 | AB型 |
31位 | しし座 | AB型 |
32位 | みずがめ座 | A型 |
33位 | やぎ座 | B型 |
34位 | いて座 | A型 |
35位 | かに座 | O型 |
36位 | しし座 | O型 |
37位 | いて座 | B型 |
38位 | かに座 | B型 |
39位 | てんびん座 | A型 |
40位 | みずがめ座 | AB型 |
41位 | てんびん座 | AB型 |
42位 | しし座 | B型 |
43位 | みずがめ座 | O型 |
44位 | てんびん座 | O型 |
45位 | いて座 | O型 |
46位 | みずがめ座 | B型 |
47位 | いて座 | AB型 |
48位 | てんびん座 | B型 |
みんな!!!!我らが山下智久!!!!2020年の運勢ランキング1位やぞ!!!!!!!!
これは期待しなきゃだ……#山下智久#山P#運勢ランキング pic.twitter.com/UiX6EmAqs3
— (@pi_1985_) January 7, 2020
2020年運勢ランキング 星座x血液型48通り まとめ
冒頭でもお伝えしましたが、結果のいい方を信じましょうね!!
何をもってこの結果なのか、占い師の基準によって全然違う結果になっちゃうから、やっぱり私はゲッターズさんに直接占って欲しい・・・!!
コメント